Naslov | Eko - socijalno - tržišni model gospodarstva u funkciji održivog razvoja Republike Hrvatske |
Autor | Marko Šundov |
Voditelj/Mentor | Dragomir Sundać
|
Sažetak rada | Razvojni koncept Republike Hrvatske determiniran je globalnim ekonomskim prilikama i stupnjem konkurentnosti njenog gospodarstva. Svjetska gospodarska zbilja prožeta je dubokom ekonomskom krizom koja nameće potrebu iznalaženja novih tržišnih i poslovnih modela koji će za posljedicu imati preobražaj dosadašnjih paradigmi. Jedan od pojmova koji već duže vrijeme zaokuplja svjetsku gospodarsku i ekonomsku javnost je održivi razvoj. Osnovna zamisao se temelji na težnji uspostavljanja uravnotežavajućih aktivnosti unutar gospodarskih (ekonomskih), društvenih i ekoloških procesa. Dosadašnji indikatori kojima se koristilo u cilju nadziranja inteziteta i pravca razvoja nekog društva zanemarivali su sveubuhvatnost potreba pojedinca, te su se isključivo fokusirale na ekonomske parametre. Stoga je neophodno u proiciranju budućih ekonomskih i gospodarskih indikatora pristupiti holističkoj analizi utjecaja ekonomskih, socialnih i ekoloških čimbenika. Da bi se to moglo ostvariti potrebito je redefinirati ulogu tržišta kroz implementaciju svih parametara koji svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem determiniraju kompleksan gospodarski sustav. Iz takvih spoznaja proizlazi i potreba sustavnog i znanstveno utemeljenog istraživanja o razini i intezitetu sinergije eko-socijalnog-tržišnog modela i održive konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske, te njihovog utjecaja na strategiju održivog razvoja, kako bi se na temelju znanstvenih činjenica stvorile najvažnije pretpostavke za kreiranje modela održive konkurentnosti.
Ono što sigurno karakterizira svaku od kreiranih strategija je neophodnost dvosmjernog djelovanja koja je determinirana istovjetnom težnjom prema sigurnosti pojedinca i razvoja utemeljenog na platformi slobodnog tržišta. Stoga se eko-socijalno-tržišni gospodarski model, s obzirom na svoj apsorpcijski kapacitet (mogućnost uravnoteženja ekoloških, socijalnih i tržišnih zahtjeva društva), nameće kao jedno od rješenja čijom bi implementacijom Republika Hrvatska maksimizirala benefite globalizacijskih procesa, te osigurala razvojni potencijal budućim generacijama.
U empirijskom dijelu doktorskog rada izrađen je gospodarski model Republike Hrvatske temeljen na kriterijalno definiranim čimbenicima, te su provedena istraživanja utjecaja promjene vrijednosti istih na parametre koji definiraju eko-socijalno-tržišni gospodarski model. Cilj provedenog istraživanja je utvrditi ključne parametre, te intezitet djelovanja na iste, kako bi gospodarski sustav Republike Hrvatske, kroz kompatibilnost s globalizacijskim procesima, ostvario uravnoteženost ekološko-socijalno-tržišnih zahtjeva društva. Korištenjem računalnih programa izvršeni su simulacijski procesi kriterijalno definiranog gospodarskog modela Republike Hrvatske, te je korištenjem matemtičkih modela definirana kauzalna veza među pojedinim parametrima, kao i njihov intezitet. U doktorskom radu dokazano je da se podizanjem razine inteziteta parametara koji definiraju eko-socijalno-tržišni model može postići uravnoteženost između sigurnosti i razvoja društva na održivoj tržišnoj platformi. Na temelju rezultata istraživanja formirani su i znanstveno utemeljeni prijedlozi mjera za razvoj eko-socijalno-tržišnog gospodarskog modela kao i preporuke za buduća istraživanja spomenute tematike temeljem kreiranog teorijsko-matematičkog modela društvene konkurentnosti. |
Ključne riječi | eko-socijalno-tržišni gospodarski model uravnoteženost globalizacija simulacijski proces održiva tržišna platforma teorijsko-matematički model. |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Eco - social - market model management in function of sustainable development of the Republic of Croatian |
Povjerenstvo za obranu | Nela Vlahinić Lenz (predsjednik povjerenstva) Jože Perić (član povjerenstva) Dunja Škalamera-Alilović (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet |
Mjesto | Rijeka |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija
|
UDK | 338 DRUŠTVENE ZNANOSTI Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene |
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | poslijediplomski doktorski |
Naziv studijskog programa | Ekonomija i poslovna ekonomija |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr.sc. |
Vrsta rada | disertacija |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-03-22 |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | eco-social-market economic model balance globalization the simulation process sustainable market platform market-development triangle. |
Verzija | obranjena verzija |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URL zapisa u katalogu | http://161.53.149.10/cgi-bin/lb... |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:824884 |
Pohranio | Vesna Knez |